Holidays Calender
Month | Holiday | Date/Day | No. of Days |
---|---|---|---|
March | Mahashivratri | Thursday, 11 March 2021 | 1 |
March | Holi | Monday, 29 March 2021 | 1 |
April | Rang Panchami + Good Friday | Friday, April 2, 2021 | 1 |
April | Ambedkar Jayanti | Wednesday, April 14, 2021 | 1 |
April | Ram Navami | Wednesday, April 21, 2021 | 1 |
July | Bakr Eid | Wednesday, July 21, 2021 | 1 |
August | Muharram | Thursday, August 19, 2021 | 1 |
August | Janmashtami | Monday, August 30, 2021 | 1 |
September | Ganesh Chaturthi | Friday, 10 September | 1 |
October | Mahatma Gandhi Jayanti | Saturday, October 2, 2021 | 1 |
October | Dussehra | Wednesday, October 13, 2021 to Tuesday, October 19, 2021 |
7 |
November | Diwali | Monday, November 1, 2021 to Saturday, November 6, 2021 |
6 |
November | Guru Nanak Jayanti | Friday, November 19, 2021 | 1 |
December | Christmas | Saturday, December 25, 2021 | 1 |

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.